Município do Estado do Rio de Janeiro
Niterói
- Região de Governo: Metropolitana
- Código IBGE 3303302
- Moradores
- 516.820
- estimativa do IBGE para 2026
- PIB
- R$ 76,3 bilhões
- produção no município em 2023
- PIB per capita
- R$ 128,3 mil
- em 2021 · estado R$ 54,4 mil
- Peso no PIB do estado
- 6,5%
- em 2023
- Registros no mapa
- 180
- instituições e instalações de CT&I
Fontes: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026 · IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026 · CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: Inventário deste mapa (registros publicados), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Onde Niterói se encaixa no estado
Cada ponto é um dos 92 municípios. O destaque é Niterói. A régua é logarítmica: cada divisão vale dez vezes a anterior.
Fonte: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Região de Governo Metropolitana
O estado se divide oficialmente em oito Regiões de Governo, que reúnem os 92 municípios. A de Niterói tem 22 municípios.
3ª maior economia entre os 22 municípios da região (PIB de 2023).
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
- Belford Roxo
- Cachoeiras de Macacu
- Duque de Caxias
- Guapimirim
- Itaboraí
- Itaguaí
- Japeri
- Magé
- Maricá
- Mesquita
- Nilópolis
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Petrópolis
- Queimados
- Rio Bonito
- Rio de Janeiro
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Seropédica
- Tanguá
Fonte: Regiões de Governo da CEPERJ (conjunto PIB Municipal, dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
PIB per capita: o município, a região e o estado
O PIB per capita de Niterói em 2021 foi de R$ 128,3 mil. Na Região Metropolitana foi de R$ 51,6 mil e no estado, de R$ 54,4 mil.
Fonte: CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Divide a produção medida no território por todos os moradores; não mostra como a renda se distribui. Em município com petróleo, mineração ou grande indústria o valor pode ser muito alto sem chegar à população. O ano de referência é 2021, anterior ao PIB de 2023 mostrado ao lado.
Do que vive a economia local
Em Niterói, o setor que mais pesa na economia é indústria: 58,6% do valor produzido. No estado como um todo, o mesmo setor responde por 35,7%.
| Setor | Niterói | Estado do RJ |
|---|---|---|
| Serviços | 33,6 | 46,0 |
| Indústria | 58,6 | 35,7 |
| Administração pública | 7,8 | 17,8 |
| Agropecuária | 0,0 | 0,5 |
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Participação de cada setor no valor produzido em 2021, último ano com essa abertura. Mede onde o valor é produzido no território, não quantas pessoas trabalham em cada setor. Uma única refinaria, usina ou porto pode fazer a indústria parecer dominante num município pequeno.
A quem as instituições estão ligadas
Em Niterói, 67% dos registros são de instituições federais.
Esfera é a quem a instituição responde: federal, estadual e municipal são órgãos públicos; Sistema S reúne entidades como SENAI, SESI e SESC; privada são empresas e organizações particulares.
- Federal 116 67%
- Privada 19 11%
- Estadual 14 8%
- Sem esfera informada 11 6%
- Interinstitucional 7 4%
- Outras 6 3%
| Esfera | Registros |
|---|---|
| Federal | 116 |
| Privada | 19 |
| Estadual | 14 |
| Sem esfera informada | 11 |
| Interinstitucional | 7 |
| Outras | 6 |
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
CT&I por área
Niterói tem 173 registros de CT&I no mapa, 5,4% de todos os registros do estado.
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
O que o mapa tem em Niterói
| Registro | Camada | Esfera | Posição no mapa |
|---|---|---|---|
| MetroNIT — Campus do Gragoatá | Pontos de presença e nós de rede | Interinstitucional | Instalação de referência |
| MetroNIT — Colégio Pedro II Niterói | Pontos de presença e nós de rede | Interinstitucional | Instalação de referência |
| MetroNIT — HUAP | Pontos de presença e nós de rede | Interinstitucional | Instalação de referência |
| MetroNIT — Instituto Vital Brazil | Pontos de presença e nós de rede | Interinstitucional | Instalação de referência |
| MetroNIT — eixo Gragoatá / Santa Rosa | Redes ópticas | Interinstitucional | Representação esquemática |
| MetroNIT — ramal institucional CP II | Redes ópticas | Interinstitucional | Representação esquemática |
| (In)atividade Física e Saúde | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| Física Nuclear e Aplicações | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| INCT em Disputas e Soberanias Informacionais (INCT/DSI) | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| INCT PreRes - Preservação e Restauração Audiovisuais | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| Instituto Vital Brazil — IVB | Instituições de CT&I | Estadual | Endereço |
| Universidade Federal Fluminense — UFF Niterói | Instituições de CT&I | Federal | Instalação de referência |
| FAMATH — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| IFRJ — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Posição municipal |
| ISAFAC — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Endereço |
| UCAM — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| UFF — Campus da Praia Vermelha | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Posição municipal |
| UFF — Campus do Gragoatá | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Posição municipal |
| UFF — Campus do Valonguinho | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Posição municipal |
| UFF — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Instalação de referência |
| UNESA — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| UNIAN-RJ — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| UNILASALLE/RJ — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Endereço |
| UNIVERSO — Niterói | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| Polo CEDERJ Niterói | Polos públicos de educação a distância | Interinstitucional | Endereço |
| Central Analítica de Química da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Central de Equipamentos Multiusuários de Análises Biológicas e Químicas do Instituto de Biologia da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Centro de Dados do Centro de Hidrografia da Marinha | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Centro de Investigação de Microrganismos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Centro Integrado de Alimentos e Nutrição | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Coworking | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Data Center do Instituto de Computação da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| e-Health Lab | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Flexible, Resilient and Intelligent Energy Delivery Systems Laboratory | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Grupo de Catálise e Valorização da Biomassa | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Grupo de Estudos em Dinâmica de Fluidos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Endereço |
| Health, Science & Education Lab | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Imunodiagnóstico Parasitológico | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Instalação radiativa de pesquisa — LABORATÓRIO DE DOSAGEM HORMONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Laboratórios e instalações científicas | — | Posição generalizada |
| Instalação radiativa de pesquisa — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (matrícula 15843) | Laboratórios e instalações científicas | — | Posição generalizada |
| Instalação radiativa de pesquisa — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (matrícula 18112) | Laboratórios e instalações científicas | — | Posição generalizada |
| Laboratório Analítico de Biomateriais Restauradores | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Central Analítica da Faculdade de Farmácia, UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Coproparasitológico | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Ações Culturais | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Análises de Gestão e Economia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E FUNCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratorio de Bacteriologia Veterinária | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Bacteriomas Marinhos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Bioagentes Ambientais | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia Celular e Nutrição | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia Molecular de Parasitos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Bioprocessos e Biotecnologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Bioquímica e Imunologia das Micoses | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Ciências do Exercício | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Cocos Gram Positivos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Controle Físico Químico de Alimentos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Desenvolvimento e Regeneração Neural | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Dosagem Hormonal | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Econometria Aplicada | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Energia Materiais e Meio Ambiente | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Farmacologia Experimental | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Física Estatística Computacional | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Fisiologia Exercício Experimental e Aplicada | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Inovação em Química e Tecnologia Farmacêutica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Inteligência Artificial da Faculdade de Medicina da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Interações Genéticas | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| LABORATÓRIO DE LUMINOTÉCNICA DA UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Microbiologia Oral | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE ALTA RESOLUÇÃOQ/CENTRO DE CARACTERIZAÇÃO AVANÇADA PARA A INDÚSTRIA DE PETRÓLEO | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| LABORATÓRIO DE MORFOLOGIA EXPERIMENTAL | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Nutrição Experimental | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Paleoparasitologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Parasitos em Cultivo | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Petrofísica Sedimentar | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Preparo de Meios e Produção In Vitro de Embriões | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Programação de Jogos Digitais | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Radiobiologia e Radiometria | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Radiocarbono da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Robótica e Hardwares Programáveis | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Simulação Clínica e Habilidades | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de uso geral 1 | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de uso geral e consultas | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Venenos e Toxinas de Animais e Avaliação de Inibidores | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Experimental de Cultura Celular | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Interdisciplinar de Computação de Alto Desempenho | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Análises Mineralógicas da Universidade Federal Fluminense (LAMINX-UFF) | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório Multiusuário de Difração de Raios X da UFF | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Eletroforese Capilar e Preparo de Amostras | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Espectroscopia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório Multiusuário de Fisiologia Integrativa | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Microscopia e Fotodocumentação | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica de Transmissão de Medicina Veterinária em Patologia Animal e Clínica Veterinária | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário de RMN | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuário, Estúdio Multimídia - LEMI INCT/InEAC | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório Multiusuários de Microbiologia e Parasitologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| MídiaCom | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Navio Hidroceanográfico Taurus | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| NAVIO OCEANOGRÁFICO ANTARES | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Neurobiologia da retina | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Nitmaker | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Núcleo de Inovação Tecnológica em Engenharia Elétrica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Núcleo de Pesquisa de Virologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Posição municipal |
| Observatório Oceanográfico | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Plataforma de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Plataforma Multiusuário de MicroTomografia Computadorizada - MicroCT | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Unidade Integrada de Patologia Especializada | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Unidade Multiusuário em Geoquímica de Gases, Águas e Sedimentos da Universidade Federal Fluminense | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| BIOAQUA — Biotério de zebrafish | Equipamentos e infraestruturas científicas | Federal | Instalação de referência |
| Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira — H39 | Equipamentos e infraestruturas científicas | Federal | Endereço |
| Núcleo de Animais de Laboratório — NAL | Equipamentos e infraestruturas científicas | Federal | Instalação de referência |
| Plataforma de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biologia — PMEIB | Equipamentos e infraestruturas científicas | Federal | Instalação de referência |
| AGIR / UFF | Parques, hubs e incubadoras | Federal | Posição municipal |
| 2 projetos FAPERJ — Niterói | FAPERJ projetos por município | Estadual | Posição municipal |
| Engenharias, energia e indústria — 1 projeto | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Multidisciplinar e outros — 1 projeto | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Campus Niterói | Formação técnica e tecnológica | Federal | Endereço |
| CE CONSELHEIRO MACEDO SOARES | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| CENTRO DE ENSINO GRAU TECNICO UNIDADE NITEROI RJ | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DOS PES COMERCIO SERVICOS E CURSO TECNICO EM PODOLOGIA LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| COLEGIO E CURSO WMG | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CURSO DE ENFERMAGEM SANTA MARTHA LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| EEEF Henrique Lage | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| EFONAPE | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ENSINUM TREINAMENTOS CAPACITACOES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ETE Henrique Lage | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Niterói - Pendotiba | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Posição municipal |
| GM CURSO 5 | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE GENESIS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| INSTITUTO IOI | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| SENAC NITEROI | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| SENAI FabLab Niterói | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Posição municipal |
| SENAI NITEROI | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| Ceja Niterói | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia | Governança municipal de CT&I | Municipal | Posição municipal |
| Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia | Governança municipal de CT&I | Municipal | Posição municipal |
| UFF — 1.662 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Federal | Posição municipal |
| UNIVERSO — 44 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Privada | Posição municipal |
| Estaleiro Mauá | Metalmecânica | Privada | Posição municipal |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO | Saúde, biotecnologia e fármacos | Federal | Endereço |
| CEPGM — Sanidade Animal | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| CEPQA — Qualidade de Alimentos | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Parque Estadual da Serra da Tiririca | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Reserva Extrativista Marinha de Itaipu | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Osvaldão | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Engenho do Mato | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Espaço de Leitura Tatiana Belinky | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Arquivo Central da Universidade Federal Fluminense (Coordenação de Arquivos) | Arquivos e entidades custodiadoras | Federal | Posição municipal |
| Comunità Italiana | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Fundação de Arte de Niterói | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Instituto Memória Musical Brasileira | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de Niterói | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Universidade Federal Fluminense | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Antigo Palácio de Justiça de Niterói | Museus e coleções visitáveis | Estadual | Endereço |
| Casa da Descoberta - Centro de Divulgação de Ciência da Universidade Federal Fluminense - UFF | Museus e coleções visitáveis | Federal | Posição municipal |
| Casa de Oliveira Vianna | Museus e coleções visitáveis | Estadual | Posição municipal |
| Galeria de Arte La Salle (Memorial La Salle) | Museus e coleções visitáveis | Privada | Endereço |
| Museu Antonio Parreiras | Museus e coleções visitáveis | Estadual | Endereço |
| Museu Audiovisual Universitário (MAU-UFF) | Museus e coleções visitáveis | Federal | Endereço |
| Museu de Arqueologia de Itaipu | Museus e coleções visitáveis | Federal | Posição municipal |
| Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Posição municipal |
| Museu de Arte Sacra - Igreja de Nossa Senhora da Conceição | Museus e coleções visitáveis | Privada | Posição municipal |
| Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro - Museu do Ingá | Museus e coleções visitáveis | Estadual | Endereço |
| Museu Janete Costa de Arte Popular | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Endereço |
| Solar do Jambeiro | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Endereço |
Indicadores para baixar
Os números do IBGE e da CEPERJ sobre Niterói em planilha (CSV), um valor por linha, com o ano, a fonte, a data de extração, o que o número conta e a limitação. Valor que a fonte não publicou fica vazio, nunca zero. Os números da RAIS, do INEP e da Firjan entram quando a licença de redistribuição for confirmada. O que o arquivo traz.
Baixar indicadores de Niterói (CSV) ou todos os municípios (CSV)
Os números do IBGE e os registros do mapa têm anos de referência e natureza diferentes: um é medida com universo declarado, o outro é inventário curado. Compará-los exige as regras de leitura da metodologia.