Município do Estado do Rio de Janeiro
Duque de Caxias
- Região de Governo: Metropolitana
- Código IBGE 3301702
- Moradores
- 866.167
- estimativa do IBGE para 2026
- PIB
- R$ 70,1 bilhões
- produção no município em 2023
- PIB per capita
- R$ 57,2 mil
- em 2021 · estado R$ 54,4 mil
- Peso no PIB do estado
- 6,0%
- em 2023
- Registros no mapa
- 112
- instituições e instalações de CT&I
Fontes: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026 · IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026 · CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: Inventário deste mapa (registros publicados), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Onde Duque de Caxias se encaixa no estado
Cada ponto é um dos 92 municípios. O destaque é Duque de Caxias. A régua é logarítmica: cada divisão vale dez vezes a anterior.
Fonte: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Região de Governo Metropolitana
O estado se divide oficialmente em oito Regiões de Governo, que reúnem os 92 municípios. A de Duque de Caxias tem 22 municípios.
4ª maior economia entre os 22 municípios da região (PIB de 2023).
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
- Belford Roxo
- Cachoeiras de Macacu
- Duque de Caxias
- Guapimirim
- Itaboraí
- Itaguaí
- Japeri
- Magé
- Maricá
- Mesquita
- Nilópolis
- Niterói
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Petrópolis
- Queimados
- Rio Bonito
- Rio de Janeiro
- São Gonçalo
- São João de Meriti
- Seropédica
- Tanguá
Fonte: Regiões de Governo da CEPERJ (conjunto PIB Municipal, dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
PIB per capita: o município, a região e o estado
O PIB per capita de Duque de Caxias em 2021 foi de R$ 57,2 mil. Na Região Metropolitana foi de R$ 51,6 mil e no estado, de R$ 54,4 mil.
Fonte: CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Divide a produção medida no território por todos os moradores; não mostra como a renda se distribui. Em município com petróleo, mineração ou grande indústria o valor pode ser muito alto sem chegar à população. O ano de referência é 2021, anterior ao PIB de 2023 mostrado ao lado.
Do que vive a economia local
Em Duque de Caxias, o setor que mais pesa na economia é serviços: 51,1% do valor produzido. No estado como um todo, o mesmo setor responde por 46,0%.
| Setor | Duque de Caxias | Estado do RJ |
|---|---|---|
| Serviços | 51,1 | 46,0 |
| Indústria | 33,3 | 35,7 |
| Administração pública | 15,5 | 17,8 |
| Agropecuária | 0,0 | 0,5 |
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Participação de cada setor no valor produzido em 2021, último ano com essa abertura. Mede onde o valor é produzido no território, não quantas pessoas trabalham em cada setor. Uma única refinaria, usina ou porto pode fazer a indústria parecer dominante num município pequeno.
A quem as instituições estão ligadas
Em Duque de Caxias, 31% dos registros são de instituições privadas.
Esfera é a quem a instituição responde: federal, estadual e municipal são órgãos públicos; Sistema S reúne entidades como SENAI, SESI e SESC; privada são empresas e organizações particulares.
- Privada 34 31%
- Federal 26 24%
- Sem esfera informada 23 21%
- Estadual 17 16%
- Municipal 4 4%
- Outras 4 4%
| Esfera | Registros |
|---|---|
| Privada | 34 |
| Federal | 26 |
| Sem esfera informada | 23 |
| Estadual | 17 |
| Municipal | 4 |
| Outras | 4 |
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
CT&I por área
Duque de Caxias tem 108 registros de CT&I no mapa, 3,4% de todos os registros do estado.
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
O que o mapa tem em Duque de Caxias
| Registro | Camada | Esfera | Posição no mapa |
|---|---|---|---|
| Campus Laboratorial do Inmetro — Xerém | Instituições de CT&I | Federal | Endereço |
| CTDUT — Centro de Tecnologia em Dutos | Instituições de CT&I | Privada | Endereço |
| FAETERJ CAXIAS — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Estadual | Posição municipal |
| IFRJ — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Instalação de referência |
| UERJ — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Estadual | Posição municipal |
| UFRJ — Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Endereço |
| UFRJ — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Posição municipal |
| UNESA — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| UNIGRANRIO — Duque de Caxias | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| Polo CEDERJ Duque de Caxias | Polos públicos de educação a distância | Interinstitucional | Endereço |
| Banco de Células do Rio de Janeiro | Laboratórios e instalações científicas | — | Instalação de referência |
| CENTRO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA DO INMETRO PARA USO MULTIUSUÁRIO | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Complexo de Laboratórios de Metrologia Científica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Endereço |
| Instalação radiativa de pesquisa — INMETRO - INSTITUTO NAC DE METROL, NORM E QUAL INDUSTRIAL | Laboratórios e instalações científicas | — | Posição generalizada |
| Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis | Laboratórios e instalações científicas | Privada | Instalação de referência |
| Laboratório de Ácidos Nucleicos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE GASES | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia de Células Eucariontes | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Biomateriais e Tribologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Fenômenos de Superfícies e Filmes Finos | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Informática | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Macromoléculas e Bioquímica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Microbiologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Microscopia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Propriedades Termofísicas e Espectroscopias | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratórios de TI e Telecomunicações | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Endereço |
| Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa UFRJ – Xerém em Biologia | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Plataforma de Equipamentos Multiusuário do Campus UFRJ Duque de Caxias | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Museu Ciência e Vida | Museus e espaços de ciência | Estadual | Endereço |
| Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas e Parque Tecnológico do Inmetro | Parques, hubs e incubadoras | Federal | Instalação de referência |
| Campus Duque de Caxias | Formação técnica e tecnológica | Federal | Endereço |
| CENTRO DE EDUCACAO TECNICA AVANCADA EIRELI | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CENTRO DE INTEGRACAO OBJETIVO - CIOB | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CENTRO EDUC PEDRO ERNESTO | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CENTRO EDUCACIONAL ESTANEQUE KELIS LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COL CARLOS GOMES | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COL FLAMA ANEXO II | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COLEGIO BATISTA NOVA BETANIA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COLEGIO CURSO AGUIA DO XV LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| COLEGIO E ESCOLA TECNICA LOPES LAGE | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| COLEGIO GAMA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COLEGIO OCEANTEC | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COLEGIO SETEMBRO | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COLEGIO SOUZA BATISTA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| COMPLEXO CULTURAL CACA TALENTOS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| CPII - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | Formação técnica e tecnológica | Federal | Endereço |
| CURSO IMPACTO LTDA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| CURSO TECNICO AVANCADO DE RADIOLOGIA LTDA ME | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| DC EDUCACIONAL EIRELI ME | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| ESCOLA ESTACIO DE EDUCACAO BASICA DUQUE DE CAXIAS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ESCOLA TECNICA OBJETIVO | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ESCOLA TECNICA VENCER | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ESFERA FORMACAO PROFISSIONAL | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ETE Imbariê | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Duque de Caxias - Olavo Bilac | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Posição municipal |
| FAETEC Duque de Caxias - Pedro Ramos | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Duque de Caxias - Santa Cruz da Serra | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Duque de Caxias - Saracuruna | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Posição municipal |
| FAETEC Duque de Caxias - Xerém | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Posição municipal |
| FAETERJ Duque de Caxias | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FUNDEC ESCOLA TECNICA | Formação técnica e tecnológica | Municipal | Endereço |
| JANDERSON GEORGE GUIMARAES EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO E TECNICO ESCOLA TECNICA EFETIVA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| PROPULSIVE ESCOLA TECNICA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| SEICE SISTEMA DE ENSINO INTEGRADO DE CAMPOS ELISEOS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| SENAI CAXIAS | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| SENAI FabLab Duque de Caxias | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Instalação de referência |
| SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Posição municipal |
| SISTEMA DE ENSINO INVICTUS DE DUQUE DE CAXIAS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| SISTEMA DE ENSINO LOIDE MARTHA | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| Ceja Duque de Caxias | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Ceja Duque de Caxias/Parque Santo Antônio | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Pré-Vestibular Social CECIERJ, polo Duque de Caxias (DQPM) | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Pré-Vestibular Social CECIERJ, polo Duque de Caxias (DQPP) | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Endereço |
| Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação | Governança municipal de CT&I | Municipal | Posição municipal |
| INMETRO — 39 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Federal | Posição municipal |
| UERJ — 33 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Estadual | Posição municipal |
| UNIGRANRIO — 61 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Privada | Posição municipal |
| Refinaria Duque de Caxias — REDUC | Energia e indústria tecnológica | Federal | Posição generalizada |
| Terminal de Campos Elíseos (Tecam) | Energia e indústria tecnológica | Federal | Posição municipal |
| Safran Helicopter Engines Brasil | Metalmecânica | Privada | Posição municipal |
| Fundação Ataulpho de Paiva — unidade Xerém | Saúde, biotecnologia e fármacos | Privada | Endereço |
| Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Federal | Posição municipal |
| Área de Proteção Ambiental Estadual do Alto Iguaçu | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Emater-Rio — Escritório Local de Duque de Caxias | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Reserva Biológica do Tinguá | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Federal | Posição municipal |
| Biblioreca Comunitária Getúlio Cabral | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Arthur Moreira | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Balaio de Leitura | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Casa Cuidado | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Casa de Dona Terezinha | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Fonte do Saber | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Getúlio Cabral | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Gigi Guerra | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Gilgal | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Josimar Coelho da Silva | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Lendo com Afeto | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária MANNS | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Rodrigo Santana | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Rosangela Rosa | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Rubens Nery | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Solano Trindade | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Varanda Literária Maria de Lourdes Miranda | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca Comunitária Vila Aracy | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Espaço Livro e Leitura Maria Chocolate | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Ronsangêla Rosa | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Tapete Literário | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira Barreto/Câmara Municipal de Duque de Caxias | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Endereço |
| Memorial Cristóvão Lopes dos Anjos- Àse Olorokè Ilé Ògún Anaeji Ìgbele Ni Oman - | Museus e coleções visitáveis | Privada | Posição municipal |
| Museu Histórico do Duque de Caxias e da Taquara | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Endereço |
| Museu Vivo do São Bento | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Posição municipal |
Indicadores para baixar
Os números do IBGE e da CEPERJ sobre Duque de Caxias em planilha (CSV), um valor por linha, com o ano, a fonte, a data de extração, o que o número conta e a limitação. Valor que a fonte não publicou fica vazio, nunca zero. Os números da RAIS, do INEP e da Firjan entram quando a licença de redistribuição for confirmada. O que o arquivo traz.
Baixar indicadores de Duque de Caxias (CSV) ou todos os municípios (CSV)
Os números do IBGE e os registros do mapa têm anos de referência e natureza diferentes: um é medida com universo declarado, o outro é inventário curado. Compará-los exige as regras de leitura da metodologia.