Pular para o conteúdo
SECTI-RJ Mapa de Ciência, Tecnologia e Inovação

Os dados são consolidados de fontes de terceiros e podem conter erros. As camadas são inventários curados, não censos. Dados provisórios, sujeitos a revisão. Base v4.2.5 · corte em 19/10/2026 Como lemos os dados

Conferir em R

Quem quiser conferir os números do mapa pode refazer as contas. Os scripts de conferência automática partem do arquivo oficial da fonte, fazem as mesmas somas que o mapa faz e comparam o resultado com a tabela publicada. O script da FAETEC permite uma auditoria externa manual da consistência do retrato publicado.

Os scripts usam só o R básico, sem pacotes, e rodam no R 4 em qualquer sistema. Cada um informa o que confere, de onde vêm os dados e o que significa cada coluna. A data e o resultado da última conferência aparecem em cada item.

Conferência todo mês

Todo mês um robô baixa os scripts da rotina de conferência automática, roda contra a fonte oficial e anota o resultado, como faria um revisor de fora. A data e o resultado da última conferência aparecem em cada item. O robô também consulta a fonte para saber se já saiu uma edição mais nova do que a usada no mapa.

Quando um valor não bate, quando a fonte tem dados novos ou quando a conferência não chega ao fim (porque a fonte estava fora do ar, por exemplo), a equipe do mapa recebe um aviso. Os números da página continuam sendo trocados por pessoas, que conferem os dados novos antes de publicar.

Todas as rodadas ficam registradas: histórico das conferências (CSV).

Como rodar

Baixe o script e rode no terminal com Rscript nome-do-script.R. Ele baixa sozinho os arquivos da fonte e a tabela do mapa. Se você já tiver os arquivos da fonte numa pasta, passe a pasta: Rscript nome-do-script.R C:/pasta/dos/arquivos. Dentro do RStudio, use source("nome-do-script.R"): o resultado aparece no console e a sessão continua aberta.

Scripts

Comércio exterior por município

Números conferidos
Valor FOB de exportação e importação, com e sem petróleo bruto e derivados, peso líquido, instrumentos de laboratório e a maior linha do ano, para o estado e cada um dos 92 municípios, de 2023 a 2025. Aparecem em Diagnóstico, seção "O que as empresas daqui negociam com o exterior?".
O que ainda não confere
A parte do valor em alta e média-alta tecnologia, que depende da tabela de correspondência e da API do Comex Stat (o método está na própria página).
Fonte oficial
MDIC/Secex, Comex Stat, base de dados bruta por município
Arquivos
script em R · tabela conferida (CSV). Baixa seis arquivos do MDIC, de 55 a 90 MB cada, e leva alguns minutos.
Última conferência
16/10/2026, conferência automática: os 7.254 valores batem. A tabela usa a edição mais recente da fonte (2025).

População dos municípios

Números conferidos
População residente estimada de cada um dos 92 municípios e do estado, no ano da tabela (hoje, 2026). É o denominador de todas as taxas por habitante do diagnóstico. Aparecem em Diagnóstico, nos números por habitante (vínculos por mil, concluintes por 100 mil) e no tamanho dos pontos dos gráficos.
O que ainda não confere
A Região de Governo de cada município, que vem da CEPERJ e está na tabela para quem quiser somar por região.
Fonte oficial
IBGE, Estimativas de População, tabela 6579 do SIDRA
Arquivos
script em R · tabela conferida (CSV). Consulta a API do SIDRA e termina em segundos.
Última conferência
16/10/2026, conferência automática: os 93 valores batem. A tabela usa a edição mais recente da fonte (2026).

Concluintes em computação, engenharia e ciências

Números conferidos
Concluintes de graduação de 2024 nas áreas gerais 05, 06 e 07 da classificação CINE (ciências naturais, matemática e estatística; computação e TIC; engenharia, produção e construção), presenciais, separados em rede pública e privada, e a distância, em cada município e no estado, com as taxas por 100 mil habitantes. Inclui os números citados no texto: 9.387 concluintes presenciais, 4.579 na rede pública, 4.808 na privada e 53% a distância. Aparecem em Diagnóstico, capítulos "Formar e empregar" e "Como e onde se forma".
O que ainda não confere
A população usada nas taxas, que é a da tabela e tem o próprio script, logo acima.
Fonte oficial
INEP, Censo da Educação Superior, microdados (arquivo de cursos)
Arquivos
script em R · tabela conferida (CSV). Baixa um arquivo de 457 MB do INEP e leva alguns minutos. Se você já tiver o arquivo, compactado ou não, passe a pasta.
Última conferência
16/10/2026: os 651 valores batem.

Dados do primeiro gráfico da FAETEC

Números conferidos
180 combinações de região e setor, abrangendo o Estado e as oito Regiões de Governo; recalcula as participações a partir das contagens e dos denominadores, verifica a cobertura e compara os totais estaduais com a soma regional. Aparecem em FAETEC, primeiro gráfico e leituras regionais.
O que ainda não confere
Não refaz a extração das bases originais de emprego e de oferta de cursos; verifica a consistência aritmética e estrutural do retrato publicado.
Fonte oficial
Gráfico e nota metodológica da página FAETEC
Arquivos
script em R · tabela conferida (CSV). R base; baixa o CSV público e termina em segundos. Este script é para auditoria externa manual.
Última conferência
Script disponibilizado em 19/10/2026; execução externa ainda não registrada.

Tabela do primeiro gráfico da FAETEC

O CSV abaixo é a base da tabela e pode ser aberto no Excel. O travessão indica que a série não tem ponto no gráfico; não significa zero.

Baixar CSV · Baixar script R. Para executar: Rscript auditar-faetec.R; para auditar uma cópia local: Rscript auditar-faetec.R caminho/para/o.csv.

Participações, contagens e denominadores do primeiro gráfico da FAETEC
Região de GovernoSetorParticipação no emprego formal (%)Vínculos formais 2025 (n)Denominador do emprego formal (n)Participação nas vagas técnicas (%)Vagas técnicas 2026 (n)Denominador das vagas técnicas (n)Participação nas vagas FIC (%)Vagas FIC 2026 (n)Denominador das vagas FIC (n)
Estado Comércio 16,9 821549 4871282 0,0 0 12501 0,0 0 83075
Estado Finanças e serviços empresariais 14,0 680973 4871282 11,4 1420 12501 10,1 8423 83075
Estado Saúde 6,9 334850 4871282 11,5 1439 12501 1,1 921 83075
Estado Educação 5,6 275184 4871282 1,4 170 12501 1,1 884 83075
Estado Transporte e logística 5,6 274977 4871282 6,7 832 12501 1,6 1347 83075
Estado Turismo, hospedagem e alimentação 5,5 268470 4871282 5,7 716 12501 4,0 3358 83075
Estado Construção 4,9 240655 4871282 8,5 1066 12501 3,2 2633 83075
Estado Serviços técnicos e científicos 3,8 186722 4871282 2,5 308 12501 0,9 743 83075
Estado Metalmecânica e naval 3,1 152646 4871282 12,8 1600 12501 2,3 1940 83075
Estado Informação e comunicação 2,4 114531 4871282 25,9 3233 12501 13,1 10856 83075
Estado Moda, madeira, papel e móveis 1,6 78443 4871282 2,9 365 12501 5,2 4286 83075
Estado Energia, água e resíduos 1,6 76082 4871282 7,5 939 12501 6,9 5706 83075
Estado Química e plásticos 1,4 67454 4871282 0,7 88 12501 0,0 0 83075
Estado Alimentos e bebidas 1,2 58218 4871282 0,0 0 12501 3,3 2712 83075
Estado Petróleo, gás e mineração 1,1 52210 4871282 0,0 0 12501 0,1 110 83075
Estado Cultura, esporte e lazer 1,0 48793 4871282 1,8 225 12501 2,7 2281 83075
Estado Agropecuária 0,4 20590 4871282 0,0 5 12501 0,0 0 83075
Estado Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,8 95 12501 10,6 8780 83075
Estado Cursos transversais — — — 0,0 0 12501 28,3 23498 83075
Estado A classificar — — — 0,0 0 12501 5,5 4597 83075
Metropolitana Comércio 16,4 610266 3725353 0,0 0 9737 0,0 0 54103
Metropolitana Finanças e serviços empresariais 15,6 581188 3725353 9,5 924 9737 9,7 5265 54103
Metropolitana Saúde 6,9 258247 3725353 12,0 1171 9737 0,9 492 54103
Metropolitana Educação 6,0 222201 3725353 1,1 105 9737 0,7 405 54103
Metropolitana Transporte e logística 5,7 213585 3725353 4,7 457 9737 1,2 636 54103
Metropolitana Turismo, hospedagem e alimentação 5,4 201282 3725353 6,5 635 9737 3,7 1983 54103
Metropolitana Construção 5,0 187212 3725353 7,5 735 9737 3,8 2070 54103
Metropolitana Serviços técnicos e científicos 3,9 144946 3725353 2,3 220 9737 0,8 418 54103
Metropolitana Informação e comunicação 2,6 98717 3725353 28,1 2740 9737 11,9 6440 54103
Metropolitana Metalmecânica e naval 1,7 64148 3725353 12,8 1245 9737 1,7 893 54103
Metropolitana Energia, água e resíduos 1,6 58709 3725353 8,4 822 9737 7,0 3811 54103
Metropolitana Moda, madeira, papel e móveis 1,4 51720 3725353 3,1 300 9737 6,0 3226 54103
Metropolitana Química e plásticos 1,3 50282 3725353 0,9 88 9737 0,0 0 54103
Metropolitana Cultura, esporte e lazer 1,1 40357 3725353 2,1 200 9737 4,2 2263 54103
Metropolitana Alimentos e bebidas 1,0 37792 3725353 0,0 0 9737 3,8 2062 54103
Metropolitana Petróleo, gás e mineração 0,5 18675 3725353 0,0 0 9737 0,1 70 54103
Metropolitana Agropecuária 0,1 3952 3725353 0,0 0 9737 0,0 0 54103
Metropolitana Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 1,0 95 9737 11,8 6372 54103
Metropolitana Cursos transversais — — — 0,0 0 9737 26,6 14394 54103
Metropolitana A classificar — — — 0,0 0 9737 6,1 3303 54103
Baixadas Litorâneas Comércio 21,0 47680 227202 0,0 0 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Finanças e serviços empresariais 10,9 24839 227202 0,0 0 465 11,1 720 6501
Baixadas Litorâneas Turismo, hospedagem e alimentação 8,4 19032 227202 17,4 81 465 5,2 335 6501
Baixadas Litorâneas Saúde 4,9 11135 227202 0,0 0 465 4,5 295 6501
Baixadas Litorâneas Educação 4,9 11095 227202 0,0 0 465 1,5 100 6501
Baixadas Litorâneas Transporte e logística 3,6 8210 227202 0,0 0 465 2,6 170 6501
Baixadas Litorâneas Construção 3,4 7755 227202 25,6 119 465 3,9 256 6501
Baixadas Litorâneas Serviços técnicos e científicos 3,2 7330 227202 18,9 88 465 0,2 15 6501
Baixadas Litorâneas Petróleo, gás e mineração 2,0 4567 227202 0,0 0 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Metalmecânica e naval 1,9 4354 227202 12,9 60 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Química e plásticos 1,0 2272 227202 0,0 0 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Informação e comunicação 1,0 2168 227202 0,0 0 465 15,7 1019 6501
Baixadas Litorâneas Agropecuária 0,7 1689 227202 0,0 0 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Moda, madeira, papel e móveis 0,7 1687 227202 0,0 0 465 1,5 100 6501
Baixadas Litorâneas Energia, água e resíduos 0,7 1685 227202 25,2 117 465 6,4 418 6501
Baixadas Litorâneas Cultura, esporte e lazer 0,7 1569 227202 0,0 0 465 0,0 0 6501
Baixadas Litorâneas Alimentos e bebidas 0,6 1452 227202 0,0 0 465 4,9 320 6501
Baixadas Litorâneas Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 465 7,8 504 6501
Baixadas Litorâneas Cursos transversais — — — 0,0 0 465 31,5 2049 6501
Baixadas Litorâneas A classificar — — — 0,0 0 465 3,1 200 6501
Centro-Sul Fluminense Comércio 21,0 15258 72578 0,0 0 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Educação 6,5 4727 72578 0,0 0 318 2,4 89 3693
Centro-Sul Fluminense Finanças e serviços empresariais 6,4 4625 72578 27,0 86 318 13,6 501 3693
Centro-Sul Fluminense Moda, madeira, papel e móveis 5,2 3741 72578 0,0 0 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Turismo, hospedagem e alimentação 4,3 3120 72578 0,0 0 318 4,6 170 3693
Centro-Sul Fluminense Construção 4,3 3092 72578 43,1 137 318 4,3 157 3693
Centro-Sul Fluminense Transporte e logística 4,2 3019 72578 0,0 0 318 3,9 145 3693
Centro-Sul Fluminense Alimentos e bebidas 3,9 2814 72578 0,0 0 318 1,1 40 3693
Centro-Sul Fluminense Metalmecânica e naval 3,8 2784 72578 0,0 0 318 2,6 95 3693
Centro-Sul Fluminense Química e plásticos 3,8 2722 72578 0,0 0 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Saúde 3,4 2440 72578 0,0 0 318 1,1 40 3693
Centro-Sul Fluminense Agropecuária 3,0 2144 72578 0,0 0 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Serviços técnicos e científicos 1,9 1356 72578 0,0 0 318 2,7 100 3693
Centro-Sul Fluminense Energia, água e resíduos 1,2 843 72578 0,0 0 318 8,4 310 3693
Centro-Sul Fluminense Informação e comunicação 0,8 588 72578 22,0 70 318 17,7 652 3693
Centro-Sul Fluminense Cultura, esporte e lazer 0,5 392 72578 7,9 25 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Petróleo, gás e mineração 0,4 258 72578 0,0 0 318 0,0 0 3693
Centro-Sul Fluminense Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 318 7,2 265 3693
Centro-Sul Fluminense Cursos transversais — — — 0,0 0 318 26,5 980 3693
Centro-Sul Fluminense A classificar — — — 0,0 0 318 4,0 149 3693
Costa Verde Comércio 16,4 12134 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Metalmecânica e naval 13,0 9667 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Turismo, hospedagem e alimentação 11,6 8584 74144 — — — 28,8 460 1599
Costa Verde Finanças e serviços empresariais 11,0 8135 74144 — — — 16,9 270 1599
Costa Verde Serviços técnicos e científicos 4,1 3021 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Construção 3,9 2870 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Energia, água e resíduos 3,8 2853 74144 — — — 6,3 100 1599
Costa Verde Transporte e logística 3,8 2841 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Saúde 3,1 2312 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Educação 3,0 2190 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Cultura, esporte e lazer 1,5 1134 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Agropecuária 0,6 432 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Informação e comunicação 0,6 426 74144 — — — 12,1 194 1599
Costa Verde Alimentos e bebidas 0,5 351 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Moda, madeira, papel e móveis 0,2 131 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Petróleo, gás e mineração 0,2 116 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Química e plásticos 0,1 77 74144 — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Serviços pessoais (beleza, estética) — — — — — — 0,0 0 1599
Costa Verde Cursos transversais — — — — — — 36,0 575 1599
Costa Verde A classificar — — — — — — 0,0 0 1599
Médio Paraíba Metalmecânica e naval 18,6 45707 245901 13,5 126 934 4,4 357 8107
Médio Paraíba Comércio 18,3 45099 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Finanças e serviços empresariais 7,4 18266 245901 31,9 298 934 10,2 829 8107
Médio Paraíba Saúde 6,6 16345 245901 8,0 75 934 0,4 34 8107
Médio Paraíba Transporte e logística 5,8 14309 245901 22,1 206 934 2,1 169 8107
Médio Paraíba Turismo, hospedagem e alimentação 5,4 13325 245901 0,0 0 934 3,4 272 8107
Médio Paraíba Educação 4,7 11462 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Construção 3,3 8028 245901 0,0 0 934 1,0 80 8107
Médio Paraíba Serviços técnicos e científicos 2,5 6166 245901 0,0 0 934 0,2 20 8107
Médio Paraíba Química e plásticos 2,2 5502 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Alimentos e bebidas 2,1 5234 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Moda, madeira, papel e móveis 1,8 4312 245901 0,0 0 934 4,7 380 8107
Médio Paraíba Agropecuária 1,1 2633 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Energia, água e resíduos 1,1 2622 245901 0,0 0 934 9,0 729 8107
Médio Paraíba Cultura, esporte e lazer 0,9 2179 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Informação e comunicação 0,7 1704 245901 24,5 229 934 17,8 1447 8107
Médio Paraíba Petróleo, gás e mineração 0,1 255 245901 0,0 0 934 0,0 0 8107
Médio Paraíba Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 934 7,7 624 8107
Médio Paraíba Cursos transversais — — — 0,0 0 934 33,9 2750 8107
Médio Paraíba A classificar — — — 0,0 0 934 5,1 416 8107
Noroeste Fluminense Comércio 19,8 14386 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Saúde 7,2 5233 72826 0,0 0 64 2,0 60 3071
Noroeste Fluminense Energia, água e resíduos 6,2 4525 72826 0,0 0 64 5,8 178 3071
Noroeste Fluminense Finanças e serviços empresariais 5,7 4121 72826 0,0 0 64 13,4 413 3071
Noroeste Fluminense Educação 4,8 3530 72826 0,0 0 64 2,0 60 3071
Noroeste Fluminense Moda, madeira, papel e móveis 4,8 3499 72826 0,0 0 64 3,3 100 3071
Noroeste Fluminense Construção 4,3 3110 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Alimentos e bebidas 4,2 3035 72826 0,0 0 64 8,5 260 3071
Noroeste Fluminense Transporte e logística 3,0 2191 72826 0,0 0 64 1,0 32 3071
Noroeste Fluminense Agropecuária 2,9 2127 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Serviços técnicos e científicos 2,5 1805 72826 0,0 0 64 1,0 30 3071
Noroeste Fluminense Turismo, hospedagem e alimentação 2,2 1624 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Metalmecânica e naval 2,0 1437 72826 0,0 0 64 1,1 35 3071
Noroeste Fluminense Química e plásticos 1,8 1284 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Informação e comunicação 1,1 823 72826 100,0 64 64 12,8 392 3071
Noroeste Fluminense Petróleo, gás e mineração 0,7 510 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Cultura, esporte e lazer 0,5 358 72826 0,0 0 64 0,0 0 3071
Noroeste Fluminense Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 64 13,5 415 3071
Noroeste Fluminense Cursos transversais — — — 0,0 0 64 34,3 1052 3071
Noroeste Fluminense A classificar — — — 0,0 0 64 1,4 44 3071
Norte Fluminense Comércio 14,5 45713 315907 0,0 0 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Saúde 9,7 30510 315907 21,0 193 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Finanças e serviços empresariais 9,0 28448 315907 12,2 112 918 8,5 240 2810
Norte Fluminense Petróleo, gás e mineração 8,7 27619 315907 0,0 0 918 1,4 40 2810
Norte Fluminense Transporte e logística 7,8 24641 315907 18,4 169 918 2,8 80 2810
Norte Fluminense Construção 7,3 23067 315907 8,2 75 918 2,5 70 2810
Norte Fluminense Serviços técnicos e científicos 6,2 19507 315907 0,0 0 918 5,0 140 2810
Norte Fluminense Metalmecânica e naval 6,1 19265 315907 18,4 169 918 19,9 560 2810
Norte Fluminense Turismo, hospedagem e alimentação 4,9 15346 315907 0,0 0 918 1,8 50 2810
Norte Fluminense Educação 4,4 13743 315907 7,1 65 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Informação e comunicação 1,8 5820 315907 14,2 130 918 13,5 380 2810
Norte Fluminense Energia, água e resíduos 1,2 3739 315907 0,0 0 918 2,8 80 2810
Norte Fluminense Agropecuária 1,1 3571 315907 0,5 5 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Química e plásticos 1,1 3386 315907 0,0 0 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Alimentos e bebidas 1,0 3020 315907 0,0 0 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Cultura, esporte e lazer 0,4 1372 315907 0,0 0 918 0,0 0 2810
Norte Fluminense Moda, madeira, papel e móveis 0,4 1163 315907 0,0 0 918 4,3 120 2810
Norte Fluminense Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 918 5,0 140 2810
Norte Fluminense Cursos transversais — — — 0,0 0 918 28,8 810 2810
Norte Fluminense A classificar — — — 0,0 0 918 3,6 100 2810
Serrana Comércio 22,6 31013 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Moda, madeira, papel e móveis 8,9 12190 137371 100,0 65 65 11,3 360 3191
Serrana Finanças e serviços empresariais 8,3 11351 137371 0,0 0 65 5,8 185 3191
Serrana Saúde 6,3 8628 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Educação 4,5 6236 137371 0,0 0 65 7,2 230 3191
Serrana Transporte e logística 4,5 6181 137371 0,0 0 65 3,6 115 3191
Serrana Turismo, hospedagem e alimentação 4,5 6157 137371 0,0 0 65 2,8 88 3191
Serrana Construção 4,0 5521 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Metalmecânica e naval 3,8 5284 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Alimentos e bebidas 3,3 4520 137371 0,0 0 65 0,9 30 3191
Serrana Informação e comunicação 3,1 4285 137371 0,0 0 65 10,4 332 3191
Serrana Agropecuária 2,9 4042 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Serviços técnicos e científicos 1,9 2591 137371 0,0 0 65 0,6 20 3191
Serrana Química e plásticos 1,4 1929 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Cultura, esporte e lazer 1,0 1432 137371 0,0 0 65 0,6 18 3191
Serrana Energia, água e resíduos 0,8 1106 137371 0,0 0 65 2,5 80 3191
Serrana Petróleo, gás e mineração 0,2 210 137371 0,0 0 65 0,0 0 3191
Serrana Serviços pessoais (beleza, estética) — — — 0,0 0 65 14,4 460 3191
Serrana Cursos transversais — — — 0,0 0 65 27,8 888 3191
Serrana A classificar — — — 0,0 0 65 12,1 385 3191

180 combinações de região e setor.

Achou diferença?

Diferença pequena em meses passados costuma ser revisão da fonte depois da data em que baixamos os arquivos; a data está na nota de fonte de cada página. Se for outra coisa, queremos saber.

O canal de contato está pendente de definição institucional.

As demais leituras do mapa ainda não têm script; elas ganham um à medida que são revisadas. Até lá, a fonte e o método de cada número estão na nota de fonte junto do gráfico ou da tabela e na metodologia.