Município do Estado do Rio de Janeiro
Campos dos Goytacazes
- Região de Governo: Norte Fluminense
- Código IBGE 3301009
- Moradores
- 519.378
- estimativa do IBGE para 2026
- PIB
- R$ 43,0 bilhões
- produção no município em 2023
- PIB per capita
- R$ 72,2 mil
- em 2021 · estado R$ 54,4 mil
- Peso no PIB do estado
- 3,7%
- em 2023
- Registros no mapa
- 109
- instituições e instalações de CT&I
Fontes: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026 · IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026 · CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: Inventário deste mapa (registros publicados), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Onde Campos dos Goytacazes se encaixa no estado
Cada ponto é um dos 92 municípios. O destaque é Campos dos Goytacazes. A régua é logarítmica: cada divisão vale dez vezes a anterior.
Fonte: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Região de Governo Norte Fluminense
O estado se divide oficialmente em oito Regiões de Governo, que reúnem os 92 municípios. A de Campos dos Goytacazes tem 9 municípios.
1ª maior economia entre os 9 municípios da região (PIB de 2023).
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
- Campos dos Goytacazes
- Carapebus
- Cardoso Moreira
- Conceição de Macabu
- Macaé
- Quissamã
- São Fidélis
- São Francisco de Itabapoana
- São João da Barra
Fonte: Regiões de Governo da CEPERJ (conjunto PIB Municipal, dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
PIB per capita: o município, a região e o estado
O PIB per capita de Campos dos Goytacazes em 2021 foi de R$ 72,2 mil. Na Região Norte Fluminense foi de R$ 76,1 mil e no estado, de R$ 54,4 mil.
Fonte: CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Divide a produção medida no território por todos os moradores; não mostra como a renda se distribui. Em município com petróleo, mineração ou grande indústria o valor pode ser muito alto sem chegar à população. O ano de referência é 2021, anterior ao PIB de 2023 mostrado ao lado.
Do que vive a economia local
Em Campos dos Goytacazes, o setor que mais pesa na economia é indústria: 57,0% do valor produzido. No estado como um todo, o mesmo setor responde por 35,7%.
| Setor | Campos dos Goytacazes | Estado do RJ |
|---|---|---|
| Serviços | 30,4 | 46,0 |
| Indústria | 57,0 | 35,7 |
| Administração pública | 11,6 | 17,8 |
| Agropecuária | 1,0 | 0,5 |
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Participação de cada setor no valor produzido em 2021, último ano com essa abertura. Mede onde o valor é produzido no território, não quantas pessoas trabalham em cada setor. Uma única refinaria, usina ou porto pode fazer a indústria parecer dominante num município pequeno.
A quem as instituições estão ligadas
Em Campos dos Goytacazes, 44% dos registros são de instituições estaduais.
Esfera é a quem a instituição responde: federal, estadual e municipal são órgãos públicos; Sistema S reúne entidades como SENAI, SESI e SESC; privada são empresas e organizações particulares.
- Estadual 43 44%
- Privada 20 20%
- Federal 17 17%
- Sem esfera informada 11 11%
- Sistema S 4 4%
- Outras 3 3%
| Esfera | Registros |
|---|---|
| Estadual | 43 |
| Privada | 20 |
| Federal | 17 |
| Sem esfera informada | 11 |
| Sistema S | 4 |
| Outras | 3 |
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
CT&I por área
Campos dos Goytacazes tem 98 registros de CT&I no mapa, 3,1% de todos os registros do estado.
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
O que o mapa tem em Campos dos Goytacazes
| Registro | Camada | Esfera | Posição no mapa |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fruticultura Tropical | Instituições de CT&I | Estadual | Instalação de referência |
| UENF — Campus Leonel Brizola | Instituições de CT&I | Estadual | Instalação de referência |
| FABERJ — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| FMC — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Instalação de referência |
| IF Fluminense — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Endereço |
| ISECENSA — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Endereço |
| ISEPAM — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| ITCSAS/CENSA — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Endereço |
| UCAM — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Instalação de referência |
| UENF — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Estadual | Endereço |
| UFF — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Instalação de referência |
| UFF — Campus Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Federal | Endereço |
| UNESA — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| UNIFLU — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Instalação de referência |
| UNIVERSO — Campos dos Goytacazes | Campi e locais de oferta presencial | Privada | Posição municipal |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ PARQUE VARANDA DO VISCONDE/PROGRAMA REUNI DIGITAL | Polos públicos de educação a distância | Interinstitucional | Endereço |
| Biologia Integrativa - Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Centro de Alta Complexidade | Laboratórios e instalações científicas | — | Instalação de referência |
| Centro de Biociências e Biotecnologia — CBB | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias — CCTA | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Hospital Veterinário da UENF | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Instalação radiativa de pesquisa — UENF/CCTA/LRMGA/RADIOIMUNOENSAIO | Laboratórios e instalações científicas | — | Posição generalizada |
| Laboratório de Análise e Monitoramento das Águas | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia Celular e Tecidual | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia Celular e Tecidual/Setor de Eletrofisiologia e Bioeletrogênese Experimental | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Biologia do Reconhecer | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Ciências Ambientais | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Ciências Químicas | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Computação Científica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Criação e Prototipagem | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Eletrônica, Instrumentação Automação | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Energia Fotovoltaica e Eficiência Energética | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Ensaios Mecânicos do IFF Campos Centro | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Entomologia e Fitopatologia — LEF | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Microrganismos | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Materiais Avançados | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Mecânica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Modelagem Física em Geotecnia da UENF | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de RMN do LCQUI-UENF | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Robótica | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Sanidade Animal | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Tecnologia de Alimentos | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Tecnologia de Alimentos e plantas-piloto | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Laboratório de Telecomunicações | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Laboratório de Usinagem do IFF Campos Centro | Laboratórios e instalações científicas | Federal | Instalação de referência |
| Núcleo de pesquisa em nanociência | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Oficina Multiusuária de Caracterização Microestrutural | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Plataforma Integrada de Expressão, Purificação e Caracterização de Proteínas Recombinantes | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Ressonância Magnética Eletrônica | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Unidade de Biologia Integrativa - Setor de Proteômica | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Unidade de Experimentação Animal / Setor de Biologia Molecular | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Instalação de referência |
| Unidade de Pesquisa em Clonagem e Transgênese Animal | Laboratórios e instalações científicas | Estadual | Posição municipal |
| Biotério Central Professora Thereza Libermann Kipnis | Equipamentos e infraestruturas científicas | Estadual | Instalação de referência |
| RMN Bruker Avance III HD 500 MHz / 11,7 T | Equipamentos e infraestruturas científicas | Estadual | Instalação de referência |
| TEC Campos / UENF | Parques, hubs e incubadoras | Estadual | Instalação de referência |
| 8 projetos FAPERJ — Campos dos Goytacazes | FAPERJ projetos por município | Estadual | Posição municipal |
| Agro, alimentos e recursos naturais — 2 projetos | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Ambiente, clima e sustentabilidade — 2 projetos | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Computação e tecnologias digitais — 1 projeto | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Engenharias, energia e indústria — 2 projetos | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Gestão, negócios e economia — 1 projeto | FAPERJ áreas temáticas dos projetos | Estadual | Posição municipal |
| Campus Campos Centro | Formação técnica e tecnológica | Federal | Endereço |
| Campus Campos Guarus | Formação técnica e tecnológica | Federal | Endereço |
| CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL GESTEIRA FERNANDES | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| Centro de Referência Campos | Formação técnica e tecnológica | Federal | Posição municipal |
| CENTRO INTEGRADO EDUCACIONAL E TECNICO CAMPOS | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| Colégio de Aplicação (ISEPAM) | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| DATAFOX | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| E T E AGRICOLA ANTONIO SARLO | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| ESCOLA ESTACIO DE EDUCACAO BASICA CAMPOS DOS GOYTACAZES | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| ETC ESCOLA TECNICA DE CAMPOS LTDA EPP | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ETE João Barcelos Martins | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Campos I - Solda | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETEC Campos II - Cerâmica | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| FAETERJ Campos | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| GRAU TECNICO UNIDADE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Formação técnica e tecnológica | Privada | Posição municipal |
| INSTITUTO DE EDUCACAO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| INSTITUTO POLITECNICO DE ENSINO - IPE | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| ISEPAM | Formação técnica e tecnológica | Estadual | Endereço |
| Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | Formação técnica e tecnológica | Federal | Posição municipal |
| PROTEC | Formação técnica e tecnológica | Privada | Endereço |
| SENAC CAMPOS | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| SENAI CAMPOS | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| SENAI FabLab Campos | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Instalação de referência |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT | Formação técnica e tecnológica | Sistema S | Endereço |
| Ceja Campos dos Goytacazes | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Pré-Vestibular Social CECIERJ, polo Campos dos Goytacazes (CGOC) | Educação de jovens e adultos e pré-vestibular | Estadual | Posição municipal |
| Subsecretaria de Ciência e Tecnologia | Governança municipal de CT&I | Municipal | Posição municipal |
| IFFLUMINENSE — 81 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Federal | Posição municipal |
| UCAM — 17 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Privada | Posição municipal |
| UENF — 261 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Estadual | Posição municipal |
| UFF — 33 docentes doutores | Capacidade científica por instituição e município | Federal | Posição municipal |
| HOSPITAL DR BEDA | Saúde, biotecnologia e fármacos | Privada | Endereço |
| HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM | Saúde, biotecnologia e fármacos | Privada | Endereço |
| SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE CAMPOS | Saúde, biotecnologia e fármacos | Privada | Endereço |
| CEPAAR — Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Instalação de referência |
| Parque Estadual da Lagoa do Açu | Agro, alimentos, pesca e ambiente | Estadual | Posição municipal |
| Biblioteca ACLVC | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Biblioteca do Espaço da Mulher | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Ponto de Leitura Casa Bruno Black | Bibliotecas e espaços de leitura | — | Posição municipal |
| Arquivo Público Municipal de Campos dos Goytacazes | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Posição municipal |
| Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense Reitoria | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Endereço |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense campus Campos Centro | Arquivos e entidades custodiadoras | — | Endereço |
| Casa de Cultura Villa Maria - CCVM | Museus e coleções visitáveis | Estadual | Endereço |
| Museu Barbosa Guerra | Museus e coleções visitáveis | — | Endereço |
| Museu Ferroviário de Campos | Museus e coleções visitáveis | — | Posição municipal |
| Museu Histórico de Campos dos Goytacazes | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Posição municipal |
| Museu Olavo Cardoso | Museus e coleções visitáveis | Municipal | Endereço |
Indicadores para baixar
Os números do IBGE e da CEPERJ sobre Campos dos Goytacazes em planilha (CSV), um valor por linha, com o ano, a fonte, a data de extração, o que o número conta e a limitação. Valor que a fonte não publicou fica vazio, nunca zero. Os números da RAIS, do INEP e da Firjan entram quando a licença de redistribuição for confirmada. O que o arquivo traz.
Baixar indicadores de Campos dos Goytacazes (CSV) ou todos os municípios (CSV)
Os números do IBGE e os registros do mapa têm anos de referência e natureza diferentes: um é medida com universo declarado, o outro é inventário curado. Compará-los exige as regras de leitura da metodologia.