Conhecimento e pesquisa
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas — CBPF
- Federal
- Rio de Janeiro
ICT federal e nó institucional do ecossistema de computação e conectividade científica do estado.
Quem é
- Instituição
- MCTI / CBPF
- Situação
- Operacional
Onde fica
Rio de Janeiro (RJ)
A coordenada indica o conjunto ou a instalação de referência, não um prédio específico.
Como seguir
- Confira a fonte. CBPF — portal institucional, conferida em 18/09/2026.
- Fale com a instituição. O mapa ainda não tem canal institucional registrado para esta ficha: procure o contato na fonte, no documento de origem ou no site da instituição.
- Confirme antes de planejar. Registro não é garantia de serviço: só a instituição pode confirmar se o recurso está disponível e em que condições.
Encontrou algo errado nesta ficha? Sugira uma correção.
Fomento recebido
47 projetos contratados pela Finep entre 2003 e 2025, somando R$ 181.169.800,47.
Projetos contratados pela Finep com esta instituição como executora, ligados pelo CNPJ. É o valor contratado, não o desembolsado; outras financiadoras ainda não entram aqui.
| Assinatura | Projeto | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DO CBPF PARA ESTUDOS EM FÍSICA EXPERIMENTAL E TECNOLOGIAS AVANÇADAS (01.25.0775.00) | R$ 7.788.816,82 | EM EXECUÇÃO |
| 02/07/2025 | Atualização e Recuperação de Laboratórios Multiusuários do CBPF (01.25.0566.00) | R$ 14.237.953,83 | EM EXECUÇÃO |
| 31/03/2025 | CBPF_TEMATICO_2024 - IA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL A PARTIR DA CIÊNCIA (01.25.0215.00) | R$ 14.986.978,39 | EM EXECUÇÃO |
| 26/11/2024 | Proposta do CBPF ParqTech - Projeto de Expansão no Parque Tecnológico da UFRJ (01.24.0515.01) | R$ 13.109.534,80 | EM PRESTACAO DE CONTAS |
| 12/11/2024 | Criação do Centro Nacional de Memória da Física no Pavilhão Mário de Almeida - 2024-2027 (01.24.0514.00) | R$ 23.000.000,00 | EM DESEMBOLSO |
| 14/10/2024 | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE NANOFABRICAÇÃO E NANOCARACTERIZAÇÃO DO LABNANO – CBPF (01.24.0446.00) | R$ 4.928.973,77 | EM EXECUÇÃO |
| 13/07/2023 | CBPF Equipamentos Multiusuários para Física (01.23.0270.00) | R$ 4.479.254,23 | EM EXECUÇÃO |
| 29/11/2022 | Desenvolvimento da Instrumentação MultiGPU e métodos Eficientes para Inteligência Artificial em projetos de PetaData de Física e Astrofísica (01.22.0505.01) | R$ 9.000.000,00 | EM PRESTACAO DE CONTAS |
| 22/11/2022 | Infraestrutura para Fabricação de Dispositivos Supercondutores para Computação Quântica e Rede de Comunicação Quântica (01.22.0500.01) | R$ 22.991.179,95 | EM DESEMBOLSO |
| 17/10/2022 | Infraestrutura para Materiais Avançados e Altas Energias do CBPF (01.22.0434.02) | R$ 4.827.143,74 | EM PRESTACAO DE CONTAS |
Ver os 47 projetos desta instituição na página de projetos
Fonte: Finep — Operações contratadas (planilha de transparência), retrato de 26/09/2026.
Pedidos de patente
48 pedidos no INPI, depositados entre 2004 e 2025: 45 invenção, 3 modelo de utilidade. 3 ainda em sigilo, sem título publicado.
Titular registrado no INPI: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF. Quando o titular é a empresa ou o órgão inteiro, nem todo pedido saiu desta unidade.
Pedidos depositados no INPI com esta instituição como titular, ligados pelo CNPJ. Pedido não é patente concedida: a contagem inclui pedidos em exame, arquivados e extintos. O INPI mantém o título em sigilo nos primeiros 18 meses.
| Depósito | Pedido | Natureza |
|---|---|---|
| 29/07/2024 | DISPOSITIVO PARA GERAÇÃO DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO EM COLUNAS DE PRODUÇÃO (202024015531) | Modelo de utilidade |
| 21/06/2024 | DISPOSITIVO DE JUNÇÃO JOSEPHSON TIPO FERRADURA E O MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO DISPOSITIVO (102024012771) | Invenção |
| 27/12/2023 | LEUCOPENIA, PERDA DE PESO E MUCOSITE ORAL INDUZIDOS PELO 5-FLUOROURACIL EM MODELO DE HAMSTER: UMA ABORDAGEM REGENERATIVA PRELIMINAR USANDO MEMBRANAS ELETROFIADAS DE POLI (ÁCIDO LÁCTICO-CO-GLICÓLICO) (PLGA) (102023027509) | Invenção |
| 26/01/2023 | DISPOSITIVO MEMRISTOR MAGNETORRESISTIVO E MÉTODO PARA OBTENÇÃO DO MESMO (102023001528) | Invenção |
| 05/08/2022 | DISPOSITIVO COM ARRANJOS MAGNÉTICOS DIAMETRAIS TIPO ZIG-ZAG PARA INSTALAÇÃO EM SUBS MAGNÉTICOS VISANDO A REMEDIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES EM COLUNAS DE PRODUÇÃO (102022015592) | Invenção |
| 20/07/2022 | DISPOSITIVO COM ARRANJOS MAGNÉTICOS DIAMETRAIS PARA INSTALAÇÃO EM SUBS MAGNÉTICOS VISANDO A REMEDIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES EM COLUNAS DE PRODUÇÃO (102022014328) | Invenção |
| 25/10/2021 | MÉTODO DE CARACTERIZAÇÃO E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTEFATOS DE PATINS EM IMAGENS ULTRASSÔNICAS DE POÇOS (102021021447) | Invenção |
| 24/03/2021 | PROCESSO DE SÍNTESE DE MAGNETOSSOMO FUNCIONALIZADO COM FÁRMACO E MAGNETOSSOMO FUNCIONALIZADO OBTIDO A PARTIR DESTE (102021005683) | Invenção |
| 03/08/2020 | MÉTODO PARA A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE NANOPARTÍCULAS SUPERPARAMAGNÉTICAS DE ÓXIDO DE FERRO (102020015814) | Invenção |
| 13/06/2020 | DISPOSITIVO E MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICO HÍDRICAS DO SOLO (102020011933) | Invenção |
Fonte: INPI — Dados abertos de patentes, retrato de 26/09/2026.
Grupos de pesquisa
40 grupos no Diretório do CNPq. As áreas com mais grupos: Física (17), Física (17), Astronomia (1), Astronomia (1), Ciência da Informação (1).
Grupos de pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq com esta instituição como sede. Cada grupo conta uma vez, na área principal. O cadastro é feito pelas próprias instituições e inclui grupos certificados e em preenchimento.
Fonte: CNPq — Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, retrato de 18/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Programas de computador registrados
15 registros no INPI, depositados entre 2008 e 2025.
Titular registrado no INPI: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS. Quando o titular é a empresa ou o órgão inteiro, nem todo registro saiu desta unidade.
Programas de computador registrados no INPI com esta instituição como titular, ligados pelo CNPJ. O registro atesta autoria e data; não passa por exame de mérito.
| Depósito | Programa |
|---|---|
| 05/11/2025 | Eigenergy of wide parabolic quantum well under tilted magnetic fields (512025005624) |
| 08/10/2025 | Eigenergy of wide parabolic quantum well under tilted magnetic fields (512025005018) |
| 01/10/2025 | Algoritmo Quântico para Soluções Ax=b Versão 1.0 (512025004861) |
| 27/09/2023 | GRRWOP - Sistema de Monitoramento da Rede Rio e Redecomep/RJ (512023002932) |
| 27/09/2023 | Controle Instituto Perfil Rederio (512023002931) |
| 27/09/2023 | Gips - Gestão e Monitoramento de IPs em tempo real (512023002930) |
| 27/09/2023 | Monitoramento Sci.Mind-Cooling (512023002929) |
| 27/09/2023 | SMT+ - Sistema de Monitoramento de Temperatura (512023002928) |
| 06/09/2016 | R2M2 - MONITORAMENTO MOBILE PARA DISPOSITIVOS APPLE (512016001190) |
| 10/11/2015 | R2M2 - MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO IP PARA PLATAFORMA MOBILE (512015001288) |
Fonte: INPI — Dados abertos de programas de computador, retrato de 26/09/2026.
Conexão à rede da RNP
A RNP registra 1 ponto desta instituição neste município, ligado ao PoP-RJ da rede acadêmica nacional (Urca).
A lista da RNP é por instituição e local, não por campus: o ponto pode estar em outra unidade da mesma instituição.
Fonte: RNP — Instituições conectadas ao PoP-RJ, 2025, material fornecido pela RNP à SECTI. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Política de inovação (FORMICT)
Preencheu o FORMICT ano-base 2024, o formulário anual do MCTI sobre a política de inovação das ICTs.
Lista oficial publicada nos apêndices do relatório do MCTI. Para a ICT pública, prestar essas informações é obrigação legal (art. 17 da Lei nº 10.973/2004). As respostas de cada ICT não são públicas: os dados abertos do FORMICT são anonimizados.
Fonte: MCTI — Relatório FORMICT ano-base 2024 (apêndices I e II), p. 59.
O município: Rio de Janeiro
- Moradores
- 6.731.133
- estimativa do IBGE para 2026
- PIB
- R$ 418,5 bilhões
- produção no município em 2023
- PIB per capita
- R$ 53,1 mil
- em 2021 · estado R$ 54,4 mil
- Peso no PIB do estado
- 35,7%
- em 2023
Fontes: IBGE — Estimativas de População, dado de 2026, extraído em 29/09/2026 · IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2023, extraído em 29/09/2026 · CEPERJ/IBGE — PIB dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (dados abertos do RJ), dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Do que vive a economia local
Em Rio de Janeiro, o setor que mais pesa na economia é serviços: 63,3% do valor produzido. No estado como um todo, o mesmo setor responde por 46,0%.
| Setor | Rio de Janeiro | Estado do RJ |
|---|---|---|
| Serviços | 63,3 | 46,0 |
| Indústria | 16,3 | 35,7 |
| Administração pública | 20,3 | 17,8 |
| Agropecuária | 0,0 | 0,5 |
Fonte: IBGE — Produto Interno Bruto dos Municípios, dado de 2021, extraído em 29/09/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Participação de cada setor no valor produzido em 2021, último ano com essa abertura. Mede onde o valor é produzido no território, não quantas pessoas trabalham em cada setor. Uma única refinaria, usina ou porto pode fazer a indústria parecer dominante num município pequeno.
CT&I no município
Rio de Janeiro tem 1.647 registros de CT&I no mapa, 51,4% de todos os registros do estado.
Fonte: Registros do mapa, com fontes oficiais indicadas em cada ficha (base v4.2.5), corte em 19/10/2026. Dados provisórios, sujeitos a revisão.
Encontrou um erro?
Mande a correção. Ela é conferida numa fonte antes de entrar no mapa.
Sobre estes dados: fontes, precisão e limites
De onde vêm as informações
Fonte da coordenada
Qualidade da camada Instituições de CT&I
Cada registro pertence a uma camada do mapa, e a camada inteira é avaliada em três pontos:
- As fontes desta camada são oficiais ou da própria instituição.
- Os pontos desta camada costumam marcar o endereço exato.
- A camada reúne boa parte das instituições deste tipo, mas não todas.
Na metodologia: Documental: Alta Espacial: Média-alta Completude: Média o que cada um mede.
Inventário curado, não censo exaustivo; algumas coordenadas representam o campus ou dependem de validação predial. Inclui os INCTs do RJ das chamadas do CNPq de 2022 e 2024, no ponto da instituição-sede.
Registro no inventário
- Grupo temático
- Conhecimento e pesquisa
- Camada
- Instituições de CT&I
- Precisão declarada
- campus de referência
- Coordenadas (WGS84)
- -22.953100, -43.172000